麻辣直播app官方正版下载_麻辣直播高品质美女在线视频互动社区_麻辣直播官方版

中國(guó)新報(bào)融媒網(wǎng)

導(dǎo)航菜單

第七屆世界軍人運(yùn)動(dòng)會(huì)總獎(jiǎng)牌榜

2019
10/30
08:04
新華社
分享

新華社武漢10月27日電 第七屆世界軍人運(yùn)動(dòng)會(huì)27日在武漢正式落幕,中國(guó)以133金64銀42銅名列獎(jiǎng)牌榜榜首,俄羅斯、巴西分列獎(jiǎng)牌榜二、三位。本屆軍運(yùn)會(huì)總獎(jiǎng)牌榜如下:

    代表隊(duì) 金牌 銀牌 銅牌 總計(jì)

    中國(guó) 133 64 42 239

    俄羅斯 51 53 57 161

    巴西 21 31 36 88

    法國(guó) 13 20 24 57

    波蘭 11 15 34 60

    德國(guó) 10 15 20 45

    朝鮮 9 8 15 32

    巴林 9 1 7 17

    烏茲別克斯坦 8 7 5 20

    烏克蘭 5 13 15 33

    意大利 4 12 12 28

    哈薩克斯坦 4 3 5 12

    白俄羅斯 4 2 8 14

    伊朗 4 2 5 11

    瑞士 4 1 8 13

    韓國(guó) 3 10 11 24

    挪威 2 4 2 8

    斯洛文尼亞 2 4 2 8

    埃及 2 2 5 9

    肯尼亞 2 1 2 5

    摩洛哥 2 1 2 5

    土耳其 2 0 3 5

    羅馬尼亞 1 4 3 8

    蒙古國(guó) 1 3 5 9

    匈牙利 1 3 1 5

    捷克 1 2 5 8

    印度 1 1 2 4

    比利時(shí) 1 1 1 3

    拉脫維亞 1 1 0 2

    立陶宛 1 0 1 2

    保加利亞 1 0 0 1

    納米比亞 1 0 0 1

    突尼斯 1 0 0 1

    芬蘭 0 4 2 6

    美國(guó) 0 3 5 8

    奧地利 0 3 1 4

    阿爾及利亞 0 2 5 7

    阿塞拜疆 0 2 4 6

    多米尼加 0 2 3 5

    斯洛伐克 0 2 1 3

    卡塔爾 0 2 0 2

    泰國(guó) 0 1 5 6

    加拿大 0 1 2 3

    斯里蘭卡 0 1 2 3

    瑞典 0 1 2 3

    阿曼 0 1 1 2

    敘利亞 0 1 1 2

    越南 0 1 1 2

    沙特阿拉伯 0 1 0 1

    丹麥 0 1 0 1

    厄瓜多爾 0 1 0 1

    愛沙尼亞 0 1 0 1

    坦桑尼亞 0 1 0 1

    塞爾維亞 0 0 3 3

    委內(nèi)瑞拉 0 0 2 2

    阿爾巴尼亞 0 0 1 1

    亞美尼亞 0 0 1 1

    巴巴多斯 0 0 1 1

    西班牙 0 0 1 1

    希臘 0 0 1 1

    印度尼西亞 0 0 1 1

    愛爾蘭 0 0 1 1

    科威特 0 0 1 1

    盧森堡 0 0 1 1

    巴基斯坦 0 0 1 1

    盧旺達(dá) 0 0 1 1

相關(guān)熱詞搜索:

上一篇:第七屆陸軍國(guó)際學(xué)員周在南京開幕
下一篇:追尋貴州桐梓籍老紅軍廖和清

頻道總排行